當前位置:
- 首頁 > 專題專欄 > 行政執(zhí)法公示 > 行政處罰
晉江市城市管理和綜合執(zhí)法局2024年第三季度政務公開檔案材料
晉江市城市管理和綜合執(zhí)法局2024年第三季度政務公開檔案材料
序號 | 單位(個人) | 違法地點 | 違法事實 | 違建面積(M2) | 行政決定依據(jù) | 處罰決定 | 日期 |
1 | 晉江市東石鎮(zhèn)飯是綱快餐廳,經(jīng)營者:顏鴛鴦 | 東石鎮(zhèn)檗谷村九曲區(qū)15-2號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/20 | |
2 | 福建南方物業(yè)管理有限公司 | 池店鎮(zhèn)江濱南路1555號百信·御江帝景太陽城小區(qū) | 未按照規(guī)定時間、規(guī)定要求提供資料辦理備案 | 《泉州市機動車停車管理條例》第四十條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/5 | |
3 | 陳立文 | 陳埭鎮(zhèn)花廳口村鞋都路1462-5號 | 未取得瓶裝燃氣經(jīng)營許可證從事燃氣經(jīng)營 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十五條第一款、《福建省燃氣管理條例》第五十三條第(二)項 | 1、沒收非法物品(5瓶液化石油氣鋼瓶,其中4瓶15公斤瓶、1瓶5公斤瓶),2、沒收違法所得人民幣67099元,3、罰款人民幣伍萬元。 | 2024/7/24 | |
4 | 泉州誠拓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 青陽街道普照社區(qū)長興路五洲佳豪酒店旁 | 擅自從事城市生活垃圾經(jīng)營性收集、運輸 | 《城市生活垃圾管理辦法》第四十三條 | 罰款人民幣30000元 | 2024/7/10 | |
5 | 福建省晉江市恒盛液化石油氣有限公司 | 晉江市磁灶鎮(zhèn)張林村南環(huán)路150號 | 未對燃氣用戶的燃氣設施定期進行安全檢查 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十六條第(七)項 | 罰款人民幣10000元 | 2024/7/24 | |
6 | 福清市綜利環(huán)保實驗廠 | 青陽街道普照社區(qū)長興路五洲佳豪酒店旁 | 擅自從事城市生活垃圾經(jīng)營性收集、運輸 | 《城市生活垃圾管理辦法》第四十三條 | 罰款人民幣30000元 | 2024/7/22 | |
7 | 泉州固省環(huán)保科技有限公司 | 青陽街道青華社區(qū)青蓮路愛樂凱爾頓酒店后面 | 擅自從事城市生活垃圾經(jīng)營性收集、運輸 | 《城市生活垃圾管理辦法》第四十三條 | 罰款人民幣30000元 | 2024/7/16 | |
8 | 晉江市安海鎮(zhèn)邱小華餐飲店,經(jīng)營者:邱小華 | 安海鎮(zhèn)海東社區(qū)海八南路152號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣200元 | 2024/7/5 | |
9 | 泉州市萬鑫物業(yè)管理有限公司 | 長興路208號明鑫廣場小區(qū)停車場 | 未按照規(guī)定時間、規(guī)定要求提供資料辦理備案 | 《泉州市機動車停車管理條例》第四十條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/7/5 | |
10 | 鄭建助 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)靈安路27-3號 | 未設置符合安全要求的圍擋、圍墻 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》 第四十四條第(一)項 | 罰款人民幣5000元 | 2024/7/4 | |
11 | 朱有衛(wèi) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陽光南路與理想一路交叉口 | 滴灑漏 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十四條第(六)項、《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項 | 罰款人民幣500元 | 2024/7/5 | |
12 | 晉江市池店鎮(zhèn)許小青餐飲店(經(jīng)營者:許小青) | 池店鎮(zhèn)池店村鳳東區(qū)889-3號 | 安裝、使用不合格或者國家明令淘汰的燃氣器具 | 《福建省燃氣管理條例》第六十二條 | 罰款人民幣1000元 | 2024/7/4 | |
13 | 福建省鑫權物流有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園東榮路 | 未經(jīng)核準擅自處置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第二十五條第(一)項 | 警告并處罰款人民幣伍仟元 | 2024/7/12 | |
14 | 泉州朗庭建筑裝飾工程有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陽光城1期23棟建筑物圍墻外面空地 | 隨意傾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第二十六條 | 警告并處罰款人民幣伍仟元 | 2024/7/23 | |
15 | 許國強 | 安海鎮(zhèn)前埔村五里4號 | 在不具備安全條件的場所儲存燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣200元 | 2024/7/18 | |
16 | 崔曉東 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五里工業(yè)園區(qū)靈翔路三六一度公司 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十六條第(二)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/7/26 | |
17 | 聶斌 | 陳埭鎮(zhèn)沿海大通道江頭段 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/7/12 | |
18 | 陸安會 | 晉江市創(chuàng)業(yè)路與長安路交叉口恒安公司8號公寓樓外面 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十六條第(二)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/7/23 | |
19 | 江澤燦 | 泉安南路羅山前堡村路段 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/7/9 | |
20 | 晉江市西濱鎮(zhèn)姚哥烙鍋餐飲店,經(jīng)營者:姚賢欽 | 晉新中路96號廠區(qū)內3#生產(chǎn)樓一樓3#13-14店面 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣200元 | 2024/7/30 | |
21 | 郭云洋 | 324國道磁灶鎮(zhèn)洋尾村金領建材倉儲運營部旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/7/23 | |
22 | 丁朝輝 | 環(huán)湖路西園街道王厝社區(qū)雙水灣小區(qū)店面門口 | 隨意散發(fā)廣告或者宣傳品 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十五條第二款 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/6 | |
23 | 田滔 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)靈智路和中源路交辦處 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/7/23 | |
24 | 晉江市安海鎮(zhèn)失眠餐飲店,經(jīng)營者:張賀紅 | 安海鎮(zhèn)恒安路3-1號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣200元 | 2024/7/29 | |
25 | 福建省巽旺渣土運輸有限公司 | 安開路井林安置回撥地 | 未經(jīng)核準擅自處置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第二十五條第(一)項 | 警告并處罰款人民幣伍仟元 | 2024/7/17 | |
26 | 泉州市紫云物流發(fā)展有限公司 | 安開路井林安置回撥地 | 未經(jīng)核準擅自處置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第二十五條第(一)項 | 警告并處罰款人民幣伍仟元 | 2024/7/17 | |
27 | 晉江市安海鎮(zhèn)五富餐飲店經(jīng)營者,經(jīng)營者:許小暉 | 安海鎮(zhèn)橋工街28號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣200元 | 2024/9/2 | |
28 | 薛興國 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)靈智路明輝汽配公司圍墻邊 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十六條第(二)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/7/26 | |
29 | 泉州惠瑤酒店管理有限公司 | 陳埭鎮(zhèn)湖中村湖光路188-198號 | 安裝、使用不合格或者國家明令淘汰的燃氣器具 | 《福建省燃氣管理條例》第六十二條 | 罰款人民幣1000元 | 2024/7/29 | |
30 | 張維北 | 新塘街道二重環(huán)灣快速路 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/7/26 | |
31 | 吳家坤 | 磁灶鎮(zhèn)嶺畔村工區(qū)二路晉江泰陶陶瓷有限公司門口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/5 | |
32 | 吳友鈺 | 磁灶鎮(zhèn)下官路村336縣道致業(yè)建材門口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/5 | |
33 | 何清民 | 磁灶鎮(zhèn)下官路村336縣道致業(yè)建材旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/5 | |
34 | 泉州豐澤泛漁舟貿易有限公司 | 鳳池東路霞福小區(qū)路段 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣100元 | 2024/7/26 | |
35 | 晉江市池店鎮(zhèn)詩發(fā)快餐店(經(jīng)營者:黃平發(fā)) | 池店鎮(zhèn)錢頭村東區(qū)261-5號 | 使用燃氣已安裝可燃氣體報警裝置未保障正常使用 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十九條第(八)項 | 罰款人民幣200元 | 2024/8/6 | |
36 | 晉江市英林鎮(zhèn)果旺食品店,經(jīng)營者:胡光春 | 英林鎮(zhèn)英林村英山路377-383號 | 市容和環(huán)境衛(wèi)生責任人未履行管理責任 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十二條 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/16 | |
37 | 晉江市步叮網(wǎng)絡科技有限公司 | 金井鎮(zhèn)龍祥路、省道308線坑口村段、西環(huán)路 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣450元 | 2024/9/6 | |
38 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)曾義小吃店,經(jīng)營者:曾義 | 陳埭鎮(zhèn)江浦社區(qū)江灣路1753號2棟103、105店面 | 店外經(jīng)營 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》 第四十八條第一款第(一)項 | 罰款人民幣500元 | 2024/8/20 | |
39 | 晉江市安海鎮(zhèn)許淑寶燒烤餐館,經(jīng)營者:許淑寶 | 安海鎮(zhèn)龍山東路331號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣200元 | 2024/8/20 | |
40 | 龍建武 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翔源路109號美明達購物店門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/20 | |
41 | 晉江市陳埭發(fā)洋餐飲店,經(jīng)營者:田志強 | 陳埭鎮(zhèn)江浦社區(qū)江灣路1771號 | 店外經(jīng)營 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》 第四十八條第一款第(一)項 | 罰款人民幣500元 | 2024/8/20 | |
42 | 泉州豐澤泛漁舟貿易有限公司 | 鳳池東路霞福小區(qū)路段 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/19 | |
43 | 福建省錦泰渣土運輸有限公司 | 英林鎮(zhèn)龍獅路埭邊段路口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/16 | |
44 | 晉江市東石鎮(zhèn)環(huán)島餐廳,經(jīng)營者:蔡福雙 | 東石鎮(zhèn)永湖村東湖大街89號 | 使用燃氣未安裝可燃氣體報警裝置 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十九條第(八)項 | 罰款人民幣500元 | 2024/9/20 | |
45 | 謝志明 | 磁灶鎮(zhèn)336縣道下官路村璟朗陶瓷門口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/19 | |
46 | 鄭小兵 | 磁灶鎮(zhèn)336縣道下官路村璟朗陶瓷門口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/19 | |
47 | 郜巍 | 磁灶鎮(zhèn)寶洋路一心居公寓旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/30 | |
48 | 李福生 | 雙龍路西園街道賴厝社區(qū)路段 | 隨意散發(fā)廣告或者宣傳品 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十五條第二款 | 罰款人民幣500元 | 2024/9/18 | |
49 | 晉江市步叮網(wǎng)絡科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣150元 | 2024/8/30 | |
50 | 兜來趣(福建)科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣50元 | 2024/8/30 | |
51 | 福建牧森網(wǎng)絡科技有限公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣200元 | 2024/8/30 | |
52 | 福建省花花網(wǎng)絡科技有限公司晉江分公司 | 新塘街道鞋都路 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/30 | |
53 | 余俊春 | 磁灶鎮(zhèn)洋尾村寶洋路利成陶瓷旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/30 | |
54 | 馬軍平 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華路雄興體育用品有限公司門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣200元 | 2024/8/27 | |
55 | 陳術超 | 磁灶鎮(zhèn)洋尾村寶洋路利成陶瓷旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/8/30 | |
56 | 泉州鴻運渣土運輸有限公司 | 英林鎮(zhèn)龍英路西埔加油站路口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/10 | |
57 | 晉江市英林鎮(zhèn)果旺食品店,經(jīng)營者:胡光春 | 英林鎮(zhèn)英林村英山路377-383號 | 市容和環(huán)境衛(wèi)生責任人未履行管理責任 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十二條 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/6 | |
58 | 陳金林 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園東華路梅花廠門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/27 | |
59 | 劉盡山 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園東華路梅花廠門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/27 | |
60 | 王川虎 | 青陽街道象山社區(qū)世紀大道實驗中學旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/9 | |
61 | 王國付 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園東華路梅花廠門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/27 | |
62 | 韓建剛 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園東華路梅花廠門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/27 | |
63 | 張淼 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園東華路梅花廠門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/8/27 | |
64 | 晉江市安海鎮(zhèn)俊博餐飲店,經(jīng)營者:呂健 | 安海鎮(zhèn)長安巷23號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/18 | |
65 | 陳顯強 | 安海鎮(zhèn)鴻東里56號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/23 | |
66 | 姚鵬 | 雙龍路西園街道賴厝路段 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/6 | |
67 | 福建牧森網(wǎng)絡科技有限公司 | 新塘街道晉新路雄盛鞋材公司旁 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣50元 | 2024/9/6 | |
68 | 李杰 | 西園街道砌田社區(qū)福塔路 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/5 | |
69 | 晉江市拜米出行科技有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園園東大道幸福樓門口 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣50元 | 2024/9/2 | |
70 | 王勇 | 青陽街道陽光路青蓮南區(qū)16-4號店外 | 攜帶犬只外出未束牽引帶 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十三條第三款 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/3 | |
71 | 儲昆鵬 | 世紀大道卓輝匯景城附近 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣3000元 | 2024/9/13 | |
72 | 晉江市東石鎮(zhèn)裴壽月快餐店,經(jīng)營者:裴壽月 | 東石鎮(zhèn)潘徑村新村1-15號 | 使用燃氣安裝可燃氣體報警裝置未保障正常使用 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十九條第(八)項 | 罰款人民幣200元 | 2024/9/20 | |
73 | 王飛娥 | 羅山街道山仔社區(qū)中信路212號 | 在不具備安全條件的場所儲存燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/18 | |
74 | 兜來趣(福建)科技有限公司 | 新塘街道鞋都路飛宏汽車城旁 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款50元 | 2024/9/13 | |
75 | 晉江市東石鎮(zhèn)何月霞快餐店,經(jīng)營者:何月霞 | 東石鎮(zhèn)塔頭劉村北區(qū)58號 | 使用燃氣安裝可燃氣體報警裝置未保障正常使用 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十九條第(八)項 | 罰款人民幣200元 | 2024/9/20 | |
76 | 白銳 | 磁灶鎮(zhèn)陶城西路天工陶瓷城旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/6 | |
77 | 張傳華 | 池店鎮(zhèn)鳳池西路唐厝村段 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/6 | |
78 | 楊彥林 | 世紀大道武裝部路段 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/11 | |
79 | 晉江市安海鎮(zhèn)韓尚道餐飲店,經(jīng)營者:李俊 | 安海鎮(zhèn)海東社區(qū)鴻江西路376、378號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/18 | |
80 | 晉江市梅嶺悅福樓餐飲店,經(jīng)營者:葉金棟 | 梅嶺街道桂山社區(qū)世紀大道788號 | 在不具備安全條件的場所使用燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/30 | |
81 | 李英墩 | 磁灶鎮(zhèn)下灶村318縣道建華陶瓷晉江總部旁 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/14 | |
82 | 于亮亮 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)欣鑫路萬業(yè)匯商場門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣200元 | 2024/9/14 | |
83 | 泉州市三順渣土運輸有限公司 | 英林鎮(zhèn)龍英路西埔加油站路口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000元 | 2024/9/20 | |
84 | 吳廷亮 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興丁路金童幼兒園右側50米圍墻邊 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十六條第(二)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/9/20 | |
85 | 晉江市梅嶺善鮮生餐飲店,經(jīng)營者:施養(yǎng)善 | 梅嶺街道竹樹下社區(qū)松竹路80號 | 使用燃氣已安裝可燃氣體報警裝置未保障正常使用 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十九條第(八)項 | 罰款人民幣200元 | 2024/9/30 | |
86 | 施發(fā)善 | 深滬鎮(zhèn)科任村科任工業(yè)區(qū)8號大力亞集團門前鐵皮搭蓋內 | 安裝、使用不合格燃氣器具 | 《福建省燃氣管理條例》第六十二條 | 罰款人民幣500元 | 2024/10/15 | |
87 | 周樣華 | 磁青路西園街道車厝社區(qū)路段 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000 | 2024/9/23 | |
88 | 晉江市池店鎮(zhèn)聚合友餐飲店(經(jīng)營者:柯志猛) | 晉江市泉安北路1376號冷庫1棟-2 | 在不具備安全條件的場所使用、儲存燃氣 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第四十九條第一款第五項 | 罰款人民幣300元 | 2024/9/30 | |
89 | 朱富明 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)靈智路明輝汽配廠門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/9/29 | |
90 | 張藝晨 | 磁灶鎮(zhèn)陶城東路福香韻銘茶門口 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000 | 2024/9/24 | |
91 | 劉文霞 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)欣鑫路喬丹KIDS店門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣2000 | 2024/9/24 | |
92 | 龔崇久 | 雙龍路西園街道蘇塘社區(qū)路段 | 未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十七條第(三)項、《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條 | 罰款人民幣2000 | 2024/9/25 | |
93 | 王建國 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)靈智路明輝汽配廠門口 | 占道經(jīng)營 | 《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第三十條第(三)項、《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第一款第(三)項 | 罰款人民幣100元 | 2024/9/24 | |
94 | 晉江市步叮網(wǎng)絡科技有限公司 | 新塘街道新城路菜鳥公司邊 | 未及時清理無序停放的共享電單車 | 《泉州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十六條 | 罰款人民幣50元 | 2024/9/30 | |
