當前位置:
- 首頁 > 專題專欄 > 晉江市政務公開標準化規(guī)范化建設工作 > 國家標準領域信息 > 保障性住房
晉江市住建局-晉江市2024年11月保障房申請家庭初審信息
晉江市2024年11月保障房申請家庭初審信息(劉婉桑、蔡思固、蔡鴻誼等47戶) | ||||||
序號 | 申請人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請人關系 | 街道初審意見 | 街道公示時間 |
1 | 劉婉桑 | 2 | 劉婉桑 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-04至2024-11-08 |
劉芷涵 | 女兒 | |||||
2 | 蔡思固 | 4 | 蔡思固 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-06至2024-11-12 |
陳小寶 | 配偶 | |||||
蔡欣怡 | 女兒 | |||||
蔡佳怡 | 女兒 | |||||
3 | 蔡鴻誼 | 2 | 蔡鴻誼 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-07至2024-11-13 |
周子森 | 兒子 | |||||
4 | 陳展望 | 3 | 陳展望 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-07至2024-11-13 |
陳炳鑫 | 兒子 | |||||
陳育曉 | 哥哥 | |||||
5 | 吳錦波 | 4 | 吳錦波 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-07至2024-11-13 |
莊珊珊 | 配偶 | |||||
吳清瑩 | 女兒 | |||||
莊鎧威 | 兒子 | |||||
6 | 何浙江 | 1 | 何浙江 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-11至2024-11-15 |
7 | 陳紅娘 | 1 | 陳紅娘 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-11至2024-11-15 |
8 | 呂婷婷 | 2 | 呂婷婷 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-11至2024-11-15 |
呂櫻若 | 兒子 | |||||
9 | 陳錦英 | 2 | 陳錦英 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-12至2024-11-18 |
葉思垚 | 女兒 | |||||
10 | 王志勇 | 5 | 王志勇 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-12至2024-11-18 |
蘇愛花 | 配偶 | |||||
王藝娜 | 女兒 | |||||
王藝靈 | 女兒 | |||||
王藝煒 | 兒子 | |||||
11 | 施秀華 | 1 | 施秀華 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-12至2024-11-18 |
12 | 林煌玲 | 1 | 林煌玲 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-12至2024-11-18 |
13 | 蔡華欽 | 1 | 蔡華欽 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-12至2024-11-18 |
14 | 蔡越育 | 6 | 蔡越育 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-12至2024-11-18 |
黃慶梅 | 配偶 | |||||
蔡娟娟 | 女兒 | |||||
蔡迎貴 | 兒子 | |||||
蘇紫紅 | 兒媳 | |||||
蔡曉澤 | 孫子 | |||||
15 | 王珍協(xié) | 3 | 王珍協(xié) | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-15至2024-11-21 |
蔡玉花 | 配偶 | |||||
王芳燦 | 兒子 | |||||
16 | 李錦煌 | 3 | 李錦煌 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-15至2024-11-21 |
王麗霞 | 配偶 | |||||
李海倫 | 兒子 | |||||
17 | 劉碧冷 | 2 | 劉碧冷 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-18至2024-11-22 |
翁榮波 | 兒子 | |||||
18 | 許友誼 | 1 | 許友誼 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-18至2024-11-22 |
19 | 李輝耀 | 4 | 李輝耀 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-18至2024-11-22 |
何蘆嬌 | 配偶 | |||||
李巧惠 | 女兒 | |||||
謝麗明 | 母親 | |||||
20 | 林仁愛 | 2 | 林仁愛 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-18至2024-11-22 |
洪祖福 | 兒子 | |||||
21 | 蘇文從 | 3 | 蘇文從 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-20至2024-11-26 |
蘇金蘭 | 女兒 | |||||
蘇洪坤 | 外孫子 | |||||
22 | 蔡彬彬 | 5 | 蔡彬彬 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-20至2024-11-26 |
廖小均 | 配偶 | |||||
蔡東旭 | 兒子 | |||||
陳麗清 | 母親 | |||||
蔡永遠 | 父親 | |||||
23 | 粘昆瑜 | 2 | 粘昆瑜 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-20至2024-11-26 |
郭詩穎 | 女兒 | |||||
24 | 肖美容 | 2 | 肖美容 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-20至2024-11-26 |
顏澤峰 | 兒子 | |||||
25 | 蔡金禮 | 1 | 蔡金禮 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-20至2024-11-26 |
26 | 謝超民 | 4 | 謝超民 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-20至2024-11-26 |
王丹鳳 | 配偶 | |||||
謝鈺忻 | 女兒 | |||||
許明宣 | 母親 | |||||
27 | 李滿足 | 3 | 李滿足 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-22至2024-11-28 |
吳群英 | 配偶 | |||||
李少杰 | 兒子 | |||||
28 | 李志獻 | 2 | 李志獻 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-22至2024-11-28 |
李華陽 | 兒子 | |||||
29 | 李少平 | 1 | 李少平 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-22至2024-11-28 |
30 | 蔡清請 | 3 | 蔡清請 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-22至2024-11-28 |
蔡秋影 | 配偶 | |||||
蔡龍彬 | 兒子 | |||||
31 | 王芳清 | 2 | 王芳清 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-26至2024-12-02 |
王佳棋 | 兒子 | |||||
32 | 施鍵鑫 | 3 | 施鍵鑫 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-26至2024-12-02 |
施育慈 | 女兒 | |||||
施志駿 | 兒子 | |||||
33 | 王英俊 | 2 | 王英俊 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-26至2024-12-02 |
王欣欣 | 女兒 | |||||
34 | 李麗麗 | 5 | 李麗麗 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-26至2024-12-02 |
郭瑜華 | 兒子 | |||||
SUSI | 兒媳 | |||||
VINNIE | 孫女 | |||||
WILSON TAN | 孫子 | |||||
35 | 肖秀梅 | 2 | 肖秀梅 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-26至2024-12-02 |
葉鳳榮 | 女兒 | |||||
36 | 林福來 | 4 | 林福來 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-26至2024-12-02 |
曾麗君 | 配偶 | |||||
林靖淳 | 女兒 | |||||
洪玉雙 | 母親 | |||||
37 | 王向前 | 4 | 王向前 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-11-26至2024-12-02 |
蔡麗宣 | 配偶 | |||||
王雅均 | 女兒 | |||||
王燕銘 | 女兒 | |||||
38 | 李安娜 | 1 | 李安娜 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
39 | 施永補 | 2 | 施永補 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
楊少影 | 配偶 | |||||
40 | 趙麗斯 | 3 | 趙麗斯 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
譚雨菲 | 女兒 | |||||
譚泓峻 | 兒子 | |||||
41 | 陳素香 | 1 | 陳素香 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
42 | 施秋瑜 | 1 | 施秋瑜 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
43 | 蘇晚強 | 4 | 蘇晚強 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
林萱芽 | 配偶 | |||||
蘇巧妮 | 女兒 | |||||
蘇楷源 | 兒子 | |||||
44 | 陳振忠 | 4 | 陳振忠 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
陳秋紅 | 配偶 | |||||
陳奕常 | 兒子 | |||||
陳璟言 | 孫子 | |||||
45 | 曾建國 | 2 | 曾建國 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
曾景濤 | 兒子 | |||||
46 | 吳建國 | 4 | 吳建國 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
吳少華 | 兒子 | |||||
高春春 | 兒媳 | |||||
吳芷涵 | 孫女 | |||||
47 | 蔡翠玉 | 3 | 蔡翠玉 | 本人 | 根據初審、公示及該家庭原住房處理意見,經我街道辦事處聯(lián)合評議,該家庭收入、資產和住房情況符合住房保障申請條件。 | 2024-12-02至2024-12-06 |
林梓琪 | 女兒 | |||||
方麗娜 | 母親 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道