晉江市住建局-晉江市保障性安居工程進展情況月報表
    時間:2024-11-14 11:08
     
    晉江市保障性安居工程進展情況月報表
                  填報日期:2024年10月    
    項目(小區(qū))名稱 項目類別 項目地址 建設和籌集方式 投資主體(政府、企業(yè)) 納入年度計劃時間 建成時間 總套數(shù) 面積 總投資 已分配套數(shù) 空置套數(shù) 分配率 備注
    曾普小區(qū) 公共租賃住房 青陽街道曾井社區(qū) 新建 政府 2008 2009 110 7100.61 720 97 13 88.18%  
    華龍小區(qū) 公共租賃住房 青陽街道曾井社區(qū) 改建 政府 2008 2009 50 2209.77 173 19 31 38.00%  
    聚興小區(qū)一區(qū) 公共租賃住房 梅嶺街道碧山社區(qū) 新建 政府 2009 2012 483 33301.79 16820 436 47 90.27%  
    聚興小區(qū)二區(qū) 公共租賃住房 梅嶺街道碧山社區(qū) 新建 政府 2008 2012 428 26025.38 7900 385 43 89.95%  
    錦塘雅苑 公共租賃住房 梅嶺街道三光天社區(qū) 配建 政府 2011 2013 406 43442.73 9573 383 23 94.33% 13套未裝修
    綠洲花苑 公共租賃住房 池店鎮(zhèn)新店村 配建 政府 2011 2013 475 58856.56 8795 391 84 82.32% 61套未裝修
    晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)外來職工廉租房大山后社區(qū)項目 公共租賃住房 靈源街道大山后社區(qū) 新建 政府 2009 2014 282 14685.06 6056 269 13 95.39%  
    晉江西濱鎮(zhèn)廉租房建設項目 公共租賃住房 西濱鎮(zhèn)海濱社區(qū) 新建 政府 2010 2012 91 5779.99 1100 67 24 73.63%  
    晉江市深滬鎮(zhèn)外來職工廉租住房 公共租賃住房 深滬鎮(zhèn)運伙村、坑邊村 新建 政府 2009 2014 1491 73881.85 13490 1063 428 71.29%  
    安居小區(qū) 公共租賃住房 安海鎮(zhèn)庵前村 新建 政府 2010 2013 20 1162.19 384 20 0 100.00%  
    聚福小區(qū) 公共租賃住房 金井鎮(zhèn)金井村 新建 政府 2011 2015 298 23861.36 12500 247 51 82.89%  
    福隆商業(yè)廣場2期 公共租賃住房 青陽街道錦青社區(qū) 購買 政府 / 2010 1 114.75 / 1 0 100.00%  
    福隆商業(yè)廣場3期 公共租賃住房 青陽街道梅青社區(qū) 購買 政府 / 2010 22 906.86 / 12 10 54.55%  
    百宏雅苑 公共租賃住房 羅山街道福埔社區(qū) 購買 政府 / 2013 5 813.17 / 0 5 0.00% 未裝修
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道