晉江市2024年10月保障房申請(qǐng)家庭初審信息(王聰敏、蔡劍藝、洪綿綿等38戶(hù)) | ||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 街道初審意見(jiàn) | 街道公示時(shí)間 |
1 | 王聰敏 | 4 | 王聰敏 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
王仲新 | 兒子 | |||||
施珊珊 | 兒媳 | |||||
王文凱 | 孫子 | |||||
2 | 蔡劍藝 | 3 | 蔡劍藝 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
蔡雙雙 | 配偶 | |||||
蔡梓軒 | 兒子 | |||||
3 | 洪綿綿 | 3 | 洪綿綿 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
蔡偉森 | 配偶 | |||||
蔡凱鑫 | 兒子 | |||||
4 | 陳全悅 | 3 | 陳全悅 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
洪麗婷 | 配偶 | |||||
陳泓霖 | 兒子 | |||||
5 | 張青山 | 3 | 張青山 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
陳迎迎 | 配偶 | |||||
張銘泰 | 兒子 | |||||
6 | 顏秀益 | 2 | 顏秀益 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
陳金坤 | 兒子 | |||||
7 | 阮朝開(kāi) | 5 | 阮朝開(kāi) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
蔡金養(yǎng) | 配偶 | |||||
阮珊妮 | 女兒 | |||||
阮詩(shī)穎 | 女兒 | |||||
阮澤琛 | 兒子 | |||||
8 | 謝超民 | 4 | 謝超民 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
王丹鳳 | 配偶 | |||||
謝鈺忻 | 女兒 | |||||
許名宣 | 母親 | |||||
9 | 洪朝榮 | 1 | 洪朝榮 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
10 | 謝春景 | 2 | 謝春景 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-14至2024-10-18 |
謝永志 | 兒子 | |||||
11 | 王名東 | 4 | 王名東 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-15至2024-10-21 |
王芳堵 | 父親 | |||||
蔡美玲 | 母親 | |||||
王逸軒 | 兒子 | |||||
12 | 許勝利 | 1 | 許勝利 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-15至2024-10-21 |
13 | 蔣佳賀 | 1 | 蔣佳賀 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-15至2024-10-21 |
14 | 吳耿耿 | 5 | 吳耿耿 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
陳秋凌 | 配偶 | |||||
吳靜瑩 | 女兒 | |||||
吳思涵 | 女兒 | |||||
陳秀寶 | 母親 | |||||
15 | 蔡長(zhǎng)春 | 1 | 蔡長(zhǎng)春 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
16 | 陳景澤 | 3 | 陳景澤 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
李平 | 配偶 | |||||
陳美竹 | 女兒 | |||||
17 | 李躍準(zhǔn) | 1 | 李躍準(zhǔn) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
18 | 洪遠(yuǎn)玉 | 2 | 洪遠(yuǎn)玉 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
李雅怡 | 女兒 | |||||
19 | 施秀最 | 1 | 施秀最 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
20 | 李良森 | 2 | 李良森 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
許美鳳 | 配偶 | |||||
21 | 李麗珍 | 4 | 李麗珍 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
李?lèi)?ài)欣 | 兒子 | |||||
柯釵 | 兒媳 | |||||
李佳豪 | 孫子 | |||||
22 | 李少藝 | 1 | 李少藝 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
23 | 李璇妹 | 3 | 李璇妹 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-18至2024-10-24 |
楊歷 | 配偶 | |||||
楊睿城 | 兒子 | |||||
24 | 施美巧 | 2 | 施美巧 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-21至2024-10-25 |
施哲愷 | 兒子 | |||||
25 | 施建新 | 5 | 施建新 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-21至2024-10-25 |
蔡美嬌 | 配偶 | |||||
施英怡 | 女兒 | |||||
施煒?shù)h | 兒子 | |||||
范秀敏 | 母親 | |||||
26 | 施儀暫 | 3 | 施儀暫 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-24至2024-10-30 |
施劍文 | 兒子 | |||||
施教約 | 父親 | |||||
27 | 李明尚 | 6 | 李明尚 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-24至2024-10-30 |
王云金 | 配偶 | |||||
李欣怡 | 女兒 | |||||
李宇宸 | 兒子 | |||||
陳寶雪 | 母親 | |||||
李金萬(wàn) | 父親 | |||||
28 | 蔡麗真 | 5 | 蔡麗真 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-24至2024-10-30 |
林向榮 | 配偶 | |||||
林敏智 | 女兒 | |||||
林其典 | 父親 | |||||
蘇羅嘎 | 母親 | |||||
29 | 蔡清塔 | 5 | 蔡清塔 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-25至2024-10-31 |
蔡玲玲 | 配偶 | |||||
蔡佳榮 | 兒子 | |||||
柳亞妹 | 兒媳 | |||||
蔡偉欽 | 孫子 | |||||
30 | 曾巧欣 | 2 | 曾巧欣 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-25至2024-10-31 |
林霖 | 女兒 | |||||
31 | 蔡燕兒 | 2 | 蔡燕兒 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-28至2024-11-01 |
蔡白冰 | 女兒 | |||||
32 | 蔡奕良 | 2 | 蔡奕良 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
蔡美婷 | 配偶 | |||||
33 | 柯少平 | 4 | 柯少平 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
賴(lài)姣芳 | 配偶 | |||||
柯雯雅 | 女兒 | |||||
柯宇晨 | 兒子 | |||||
34 | 柯少偉 | 5 | 柯少偉 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
柯宇軒 | 兒子 | |||||
柯雨豪 | 兒子 | |||||
陳紅衫 | 母親 | |||||
柯英文 | 父親 | |||||
35 | 陳祉雙 | 4 | 陳祉雙 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
王榮添 | 配偶 | |||||
王藝穎 | 女兒 | |||||
王毅楠 | 兒子 | |||||
36 | 王梅清 | 1 | 王梅清 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-10-31至2024-11-06 |
37 | 陳玉山 | 1 | 陳玉山 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-11-01至2024-11-07 |
38 | 王志雄 | 7 | 王志雄 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 2024-11-01至2024-11-07 |
李麗瓊 | 配偶 | |||||
蔡凱倫 | 兒子 | |||||
施婷珊 | 兒媳 | |||||
蔡圣澤 | 孫子 | |||||
蔡奕晨 | 孫子 | |||||
蔡凱莉 | 女兒 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面