當前位置:
- 首頁 > 專題專欄 > 晉江市政務公開標準化規(guī)范化建設工作 > 國家標準領域信息 > 保障性住房
晉江市住建局-晉江市2024年7月保障房申請對象名單
晉江市2024年7月份保障房申請對象名單 ?。ê獒澡?、蔡麗影、蔡秀算等49戶) |
||||||
序號 | 申請人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請人關系 | 申請時間 | 地址 |
1 | 洪嵩琛 | 3 | 洪嵩琛 | 本人 | 2024-07-01 | 福建省泉州市晉江市英林鎮(zhèn)高湖村 |
洪立志 | 配偶 | |||||
洪炫燁 | 兒子 | |||||
2 | 蔡麗影 | 3 | 蔡麗影 | 本人 | 2024-07-01 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)溜江村 |
陳靜儀 | 女兒 | |||||
陳嘉裕 | 兒子 | |||||
3 | 蔡秀算 | 1 | 蔡秀算 | 本人 | 2024-07-01 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
4 | 曾國根 | 4 | 曾國根 | 本人 | 2024-07-01 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)新市村 |
曾晗軒 | 兒子 | |||||
曾煥乞 | 父親 | |||||
洪雪玲 | 母親 | |||||
5 | 李世進 | 3 | 李世進 | 本人 | 2024-07-01 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
李月理 | 配偶 | |||||
李家雄 | 兒子 | |||||
6 | 蔡麗婷 | 2 | 蔡麗婷 | 本人 | 2024-07-01 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
李奕衡 | 兒子 | |||||
7 | 童紅紅 | 2 | 童紅紅 | 本人 | 2024-07-02 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)石圳村 |
童聰莉 | 女兒 | |||||
8 | 曾燕妳 | 2 | 曾燕妳 | 本人 | 2024-07-02 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)新市村 |
李震瀚 | 兒子 | |||||
9 | 柯雅婷 | 4 | 柯雅婷 | 本人 | 2024-07-04 | 福建省泉州市晉江市英林鎮(zhèn)嘉排村 |
許鴛鴦 | 母親 | |||||
柯尊達 | 哥哥 | |||||
施妤涵 | 女兒 | |||||
10 | 洪清清 | 2 | 洪清清 | 本人 | 2024-07-04 | 福建省泉州市晉江市英林鎮(zhèn)龍西村 |
蔡永欽 | 兒子 | |||||
11 | 謝燕萍 | 3 | 謝燕萍 | 本人 | 2024-07-08 | 福建省泉州市晉江市青陽街道曾井社區(qū) |
謝如珍 | 父親 | |||||
謝雨心 | 女兒 | |||||
12 | 曾素芬 | 2 | 曾素芬 | 本人 | 2024-07-10 | 福建省泉州市晉江市青陽街道曾井社區(qū) |
姚巧靈 | 女兒 | |||||
13 | 陳清波 | 5 | 陳清波 | 本人 | 2024-07-10 | 福建省泉州市晉江市西園街道小橋社區(qū) |
賴宏蕓 | 配偶 | |||||
陳麗霞 | 母親 | |||||
陳玉文 | 父親 | |||||
陳家森 | 弟弟 | |||||
14 | 曾瑞冰 | 2 | 曾瑞冰 | 本人 | 2024-07-10 | 福建省泉州市晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)后山村 |
朱禮炭 | 配偶 | |||||
15 | 陳錦茹 | 5 | 陳錦茹 | 本人 | 2024-07-10 | 福建省泉州市晉江市西園街道王厝村 |
洪文德 | 配偶 | |||||
洪鈞鈞 | 女兒 | |||||
洪琪琪 | 女兒 | |||||
洪俊煒 | 兒子 | |||||
16 | 洪少聰 | 4 | 洪少聰 | 本人 | 2024-07-15 | 福建省泉州市晉江市西園街道嶼頭社區(qū) |
柯真業(yè) | 配偶 | |||||
洪幼婷 | 女兒 | |||||
洪金發(fā) | 兒子 | |||||
17 | 柯端花 | 1 | 柯端花 | 本人 | 2024-07-16 | 福建省泉州市晉江市青陽街道陳村社區(qū) |
18 | 張連勝 | 1 | 張連勝 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
19 | 劉金顯 | 2 | 劉金顯 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
陳燕燕 | 配偶 | |||||
20 | 黃蓮容 | 1 | 黃蓮容 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮(zhèn)柳山村 |
21 | 李晉勇 | 2 | 李晉勇 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮(zhèn)科任村 |
李宣祝 | 父親 | |||||
22 | 施再生 | 2 | 施再生 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮(zhèn)華山村 |
施佳斌 | 兒子 | |||||
23 | 陳達汝 | 1 | 陳達汝 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮(zhèn)港阜社區(qū) |
24 | 施春長 | 2 | 施春長 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮(zhèn)華山村 |
莊尾治 | 配偶 | |||||
25 | 施能斌 | 4 | 施能斌 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮(zhèn)華海村 |
彭露燕 | 配偶 | |||||
施靜怡 | 女兒 | |||||
施靜妍 | 女兒 | |||||
26 | 李佳升 | 1 | 李佳升 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
27 | 曾宣湖 | 3 | 曾宣湖 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)新市村 |
李欣諾 | 女兒 | |||||
曾鑫雅 | 女兒 | |||||
28 | 施秀最 | 2 | 施秀最 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)金井村 |
蔡遠真 | 女兒 | |||||
29 | 林枝蘭 | 1 | 林枝蘭 | 本人 | 2024-07-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
30 | 蔣福樹 | 3 | 蔣福樹 | 本人 | 2024-07-18 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
李乙莎 | 配偶 | |||||
蔣武佐 | 兒子 | |||||
31 | 李志堅 | 6 | 李志堅 | 本人 | 2024-07-18 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮(zhèn)科任村 |
王秋菊 | 配偶 | |||||
李長江 | 父親 | |||||
呂秀開 | 母親 | |||||
李心怡 | 女兒 | |||||
李晴妮 | 女兒 | |||||
32 | 李安娜 | 5 | 李安娜 | 本人 | 2024-07-19 | 福建省泉州市晉江市青陽街道錦青社區(qū) |
吳育霖 | 配偶 | |||||
吳和平 | 兒子 | |||||
陳瑞娜 | 兒媳 | |||||
吳煒杰 | 孫子 | |||||
33 | 蔡尚為 | 4 | 蔡尚為 | 本人 | 2024-07-19 | 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū) |
柯巧彬 | 配偶 | |||||
蔡思怡 | 女兒 | |||||
蔡思佳 | 女兒 | |||||
34 | 王永俊 | 2 | 王永俊 | 本人 | 2024-07-20 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)溜江村 |
洪秀翠 | 母親 | |||||
35 | 王旗堅 | 2 | 王旗堅 | 本人 | 2024-07-22 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)丙洲村 |
邱麗卿 | 配偶 | |||||
36 | 林福祥 | 1 | 林福祥 | 本人 | 2024-07-22 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
37 | 郭頌陽 | 4 | 郭頌陽 | 本人 | 2024-07-22 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)鈔岱村 |
趙燕紅 | 配偶 | |||||
郭圣雄 | 兒子 | |||||
郭鑫杭 | 兒子 | |||||
38 | 蔣海郎 | 5 | 蔣海郎 | 本人 | 2024-07-22 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
陳小梅 | 配偶 | |||||
蔣雅珊 | 女兒 | |||||
蔣雅晴 | 女兒 | |||||
蔣雅詩 | 女兒 | |||||
39 | 黃漢民 | 3 | 黃漢民 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村 |
陳金蓮 | 母親 | |||||
黃深俊 | 父親 | |||||
40 | 蔡田慶 | 5 | 蔡田慶 | 本人 | 2024-07-23 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
陳芳嬌 | 配偶 | |||||
施錦梅 | 婆婆 | |||||
蔡娜娜 | 女兒 | |||||
蔡蓓蓓 | 女兒 | |||||
41 | 蔡乾良 | 3 | 蔡乾良 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
蔡奕婷 | 配偶 | |||||
蔡培琛 | 兒子 | |||||
42 | 蔡昭旭 | 5 | 蔡昭旭 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
施少若 | 配偶 | |||||
蔡玉霜 | 母親 | |||||
蔡煒壕 | 兒子 | |||||
蔡詩晴 | 女兒 | |||||
43 | 許文生 | 6 | 許文生 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
蔡寶玉 | 配偶 | |||||
許嘉獎 | 兒子 | |||||
王麗珠 | 兒媳 | |||||
許煥欽 | 孫子 | |||||
許楷宸 | 孫子 | |||||
44 | 黃瑞花 | 2 | 黃瑞花 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道赤西社區(qū) |
張逸龍 | 配偶 | |||||
45 | 陳秋員 | 1 | 陳秋員 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)玉山村 |
46 | 陳禮智 | 2 | 陳禮智 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)洋下村 |
陳銘洋 | 孫子 | |||||
47 | 陳貽欣 | 4 | 陳貽欣 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
許秀珀 | 配偶 | |||||
紀秀曬 | 母親 | |||||
陳榮坤 | 兒子 | |||||
48 | 趙世榮 | 3 | 趙世榮 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
趙令杰 | 兒子 | |||||
趙令俊 | 兒子 | |||||
49 | 吳勝益 | 4 | 吳勝益 | 本人 | 2024-07-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)圍頭村 |
金結霞 | 配偶 | |||||
吳幼婷 | 女兒 | |||||
吳子墨 | 兒子 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道