2024年3月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經(jīng)社區(qū)居委會入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為5個工作日(2024-03-01至2024-03-07、2024-03-07至2024-03-13、2024-03-21至2024-03-27),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
李雙英 | 林泉峰 | 44400 | 19 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 |
張桑治 |
王建民 王琦澤 王琪媚 |
40000 | 5.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 車厝社區(qū) |
彭來金 | 12000 | 1.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 四境社區(qū) | |
丁婉娥 | 丁偉霖 | 26000 | 3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 岸兜村 |
李曉玲 | 李偉銘 | 30000 | 3.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 池店鎮(zhèn) | 浯潭村 |
林藝陽 |
葉銀萍 葉志波 |
51120 | 19 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 陳村社區(qū) |
林瑞環(huán) | 6000 | 1 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 橫坂村 | |
林相治 |
丁永發(fā) 冉莉 丁皓辰 |
71000 | 7.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 花廳口村 |
蔡東升 |
蔡劍青 蔡秋環(huán) |
39000 | 5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
林碧云 | 林詩雄 | 23040 | 3.6 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 金井社區(qū) |
黃莉莉 | 6000 | 2.3 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 東鯉社區(qū) | |
許紅筐 | 9600 | 1 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 可慕村 | |
黃長權(quán) | 36000 | 3.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 青新社區(qū) | |
楊萍萍 | 許子涵 | 0 | 1.5 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 新塘街道 | 湖格社區(qū) |
陳蘭花 | 陳麗靈 | 12000 | 1.4 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 青新社區(qū) |
楊麗玉 | 王碧娥 | 32544 | 3.4 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 南下美村 |
陳健 |
陳冰 陳苡心 陳梓浩 |
154220.04 | 16.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村 |
陳小蘭 | 許雅銘 | 44400 | 4.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 橋頭村 |
吳純藝 | 陳森棣 | 63600 | 6.6 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 安東村 |
紀仁偉 |
陳玉麗 紀振興 |
38040 | 4.5 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 東鯉社區(qū) |
柯錦聰 |
賴春蘭 柯羽菲 柯毅弘 |
42000 | 4.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) |
丁麗絲 |
林敏 楊景耀 楊景坤 |
51744 | 12.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 南下美村 |
林美限 | 王宇昂 | 36000 | 3.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 新塘街道 | 塘市社區(qū) |
柯美英 | 18900 | 1.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 官前社區(qū) | |
陳瑜寶 |
陳浚澤 許錦靈 |
24000 | 2.5 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 安東村 |
蘇佳輝 |
許曉云 蘇成合 許麗婭 |
156000 | 17.3 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 安東村 |
呂世貴 |
王小蓉 呂茗睿 呂茗智 |
52437.44 | 13 | 0 | 中等偏下收入 | 四川省 | 德陽市 | 中江縣 | 東北鎮(zhèn) |
蘇碧梅 | 丁韋文 | 36000 | 6.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 江頭村 |
張雙嬌 | 林佳鑫 | 24000 | 2.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 土垵村 |
張美秀 | 張思涵 | 22000 | 2.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 清透村 |
章志添 |
章思婧 章榮昊 章秀蘭 章忠銳 |
64964.15 | 21.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 永春縣 | 錦斗鎮(zhèn) | 卓湖村 |
楊巧云 | 楊央泉 | 20000 | 2.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村 |
陳培玉 | 汪紫欣 | 48000 | 5.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
蔡愛燕 | 吳振興 | 13200 | 8.1 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
葉培英 |
林全成 林進金 |
29090.19 | 4.1 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 磁灶鎮(zhèn) | 新垵村 |
張清任 |
蔡清珍 蔡娟娟 張雅茵 林瑞蘭 |
26623.1 | 7.7 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 山頭村 |
林天亮 |
陳惠西 林維楚 林依沙 |
68977.8 | 8.1 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 |
蔣建軍 |
趙麗碧 蔣和平 |
26704.68 | 7.9 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 |
吳金蒼 |
李莎莎 李茵茵 |
19999.98 | 9 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 |
王嘉榜 | 邱秀燕 | 2484 | 0.5 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
黃云濤 | 33600 | 9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 安溪縣 | 尚卿鄉(xiāng) | 科山村 | |
許涼涼 |
許澤造 洪燕盞 許心怡 |
36000 | 5.6 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 龍湖鎮(zhèn) | 龍玉村 |
陳琳琳 | 朱芷萱 | 36000 | 9.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 海東社區(qū) |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面