2023年11月晉江市住房保障申請(qǐng)對(duì)象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人經(jīng)社區(qū)居委會(huì)入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2023-11-03至2023-11-09、2023-11-27至2023-12-01),公示期滿無(wú)異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請(qǐng)資格,并作為保障對(duì)象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報(bào)電話:85622181投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
輪候號(hào) | 申請(qǐng)人 | 共同申請(qǐng)人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | ||
城區(qū) | 街道 | 社區(qū) | |||||||
蔡麗紅 | 王智謙 王純純 |
34800 | 4 | 0 | 最低收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | |
005250 | 陳貴珠 | 24000 | 52.4 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 蓮嶼社區(qū) | |
005247 | 李肇西 | 李詩(shī)嘉 | 24000 | 2.6 | 0 | 中低收入 | 福建省 | 三明市 | 尤溪縣 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面