2022年第一批保障房實物配租對象及配選結(jié)果表
<
2022年第一批保障房實物配租對象及可選房源情況匯總表 | ||||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 現(xiàn)住房性質(zhì) | 現(xiàn)住房建筑面積(㎡) | 配租標準(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認房號(簽名并蓋手?。?/td> |
1 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 王瀅瀅 | 女 | 3 | / | 借住 | 60 | 48 | 廉租住房 | 2人-3人人口房源 曾普小區(qū) 1-905=62.58㎡(兩房) 1-906=62.58㎡(兩房) 1-204=69.09㎡(兩房) 1-511=70.47㎡(兩房) 1-610=70.47㎡(兩房) 1-811=70.47㎡(兩房) 許厝聚興小區(qū)二區(qū) 4-601=76.65㎡(三房) 4-701=76.65㎡(三房) 4-1101=76.65㎡(三房) 4-1301=76.65㎡(三房) 4-1401=76.65㎡(三房) 4-1601=76.65㎡(三房) 4-504=76.75㎡(三房) 4-604=76.75㎡(三房) |
6 | 許厝二區(qū)4-504 | 王瀅瀅 |
2 | 陳埭鎮(zhèn) | 溪邊村 | 丁瓊紅 | 女 | 3 | / | 租賃 | 45 | 48 | 公租房 | 13 | 許厝二區(qū)4-1401 | 丁瓊紅 | |
3 | 陳埭鎮(zhèn) | 洋埭村 | 林明霞 | 女 | 3 | / | 借住 | 15 | 48 | 廉租住房 | 12 | 曾普小區(qū)1-511 | 林明霞 | |
4 | 西園街道 | 砌田社區(qū) | 張莉娜 | 女 | 3 | / | 借住 | 1000 | 48 | 廉租住房 | 18 | 曾普小區(qū)1-906 | 張莉娜 | |
5 | 磁灶鎮(zhèn) | 磁灶社區(qū) | 唐錦春 | 女 | 3 | / | 借住 | 25 | 48 | 廉租住房 | 3 | 許厝二區(qū)4-1301 | 唐錦春 | |
6 | 西園街道 | 官前社區(qū) | 莊紅娘 | 女 | 2 | / | 借住 | 15 | 35 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||
7 | 磁灶鎮(zhèn) | 洋尾村 | 謝挾治 | 女 | 2 | / | 借住 | 100 | 35 | 廉租住房 | 5 | 許厝二區(qū)4-1101 | 謝挾治 | |
8 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村 | 李烏首 | 女 | 2 | / | 租賃 | 14 | 35 | 廉租住房 | 11 | 曾普小區(qū)1-610 | 李烏首 | |
9 | 陳埭鎮(zhèn) | 橫坂村 | 許桂玲 | 女 | 2 | / | 借住 | 15 | 35 | 廉租住房 | 7 | 許厝二區(qū)4-701 | 許桂玲 | |
10 | 磁灶鎮(zhèn) | 張林村 | 陳瑞蓉 | 女 | 2 | / | 借住 | 30 | 35 | 廉租住房 | 8 | 許厝二區(qū)4-604 | 陳瑞蓉 | |
11 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳婉茹 | 女 | 2 | / | 租賃 | 25 | 35 | 廉租住房 | 9 | 許厝二區(qū)4-1601 | 吳婉茹 | |
12 | 靈源街道 | 張前社區(qū) | 何碧寒 | 女 | 2 | / | 租賃 | 75 | 35 | 廉租住房 | 10 | 許厝二區(qū)4-601 | 何碧寒 | |
13 | 陳埭鎮(zhèn) | 涵埭村 | 李麗嬌 | 女 | 2 | / | 借住 | 58 | 35 | 廉租住房 | 15 | 曾普小區(qū)1-811 | 李麗嬌 | |
14 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 陳招英 | 女 | 1 | / | 借住 | 200 | 20 | 廉租住房 | 1人人口房源 許厝聚興小區(qū)二區(qū) 4-605=56.51㎡(兩房) 4-1205=56.51㎡(兩房) 4-1405=56.51㎡(兩房) 4-306=60.14㎡(兩房) 4-1306=61.37㎡(兩房) 曾普小區(qū) 1-402=62㎡(兩房) 1-1002=62㎡(兩房) |
2 | 許厝二區(qū)4-1205 | 陳招英 |
15 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 潘厝村 | 冉國珍 | 女 | 1 | / | 借住 | 30 | 20 | 廉租住房 | 4 | 許厝二區(qū)4-1405 | 冉國珍 | |
16 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 洪清藝 | 女 | 1 | / | 租賃 | 42.15 | 20 | 廉租住房 | 17 | 許厝二區(qū)4-605 | 洪清藝 | |
17 | 磁灶鎮(zhèn) | 東山村 | 王清治 | 女 | 1 | / | 借住 | 100 | 20 | 廉租住房 | 14 | 許厝二區(qū)4-1306 | 王清治 | |
18 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村 | 蔡惠逢 | 女 | 1 | / | 借住 | 20 | 20 | 廉租住房 | 1 | 曾普小區(qū)1-1002 | 蔡惠逢 | |
19 | 陳埭鎮(zhèn) | 涵埭村 | 李云祥 | 男 | 1 | / | 借住 | 40 | 20 | 公租房 | 放棄選房 | |||
20 | 池店鎮(zhèn) | 池店村 | 李韻芳 | 女 | 1 | / | 借住 | 35 | 20 | 廉租住房 | 16 | 許厝二區(qū)4-306 | 李韻芳 | |
1、廉租住房按規(guī)定實施保障的面積標準范圍內(nèi)以每月每平方米1.6元收取租金(其中低保戶、五保戶此部分租金全免),超出保障面積的部分統(tǒng)一按每月每平方米3.99元收取租金。 | ||||||||||||||
2、公共租賃住房對象按各項目規(guī)定標準收取租金(詳見附件2)。 | ||||||||||||||
3、月繳交租金合計四舍五入取整數(shù)。 | ||||||||||||||
4、許厝聚興小區(qū)二區(qū)、曾普小區(qū)物業(yè)管理費現(xiàn)暫按1.1元/平方米/月收取,其中低保戶、五保戶由財政補貼一半。今后物業(yè)管理費標準按物價主管部門核定標準執(zhí)行。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面