- 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 住房
晉江市2022年8月保障房申請(qǐng)家庭初審信息(張育猛、黃秀棉、吳長(zhǎng)秋等16戶) | ||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 街道初審意見(jiàn) | 街道公示時(shí)間 |
1 | 張育猛 | 1 | 張育猛 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月28日 至2022年8月3日 |
2 | 黃秀棉 | 1 | 黃秀棉 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月28日 至2022年8月3日 |
3 | 吳長(zhǎng)秋 | 吳長(zhǎng)秋 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月28日 至2022年8月3日 |
|
4 | 陳尾 | 1 | 陳尾 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月28日 至2022年8月3日 |
5 | 丁明時(shí) | 3 | 丁明時(shí) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月25日 至2022年7月31日 |
陳玉娥 | 配偶 | |||||
丁永宏 | 女兒 | |||||
6 | 丁天驕 | 4 | 丁天驕 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月27日 至2022年8月2日 |
丁榮興 | 父親 | |||||
丁麗萍 | 母親 | |||||
丁詩(shī)紅 | 其他 | |||||
7 | 丁長(zhǎng)義 | 4 | 丁長(zhǎng)義 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月28日 至2022年8月3日 |
丁秋貞 | 配偶 | |||||
丁俊龍 | 兒子 | |||||
丁珊珊 | 女兒 | |||||
8 | 張建勇 | 4 | 張建勇 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月22日 至2022年7月28日 |
莊雅珍 | 配偶 | |||||
張倩倩 | 兒子 | |||||
張志河 | 兒子 | |||||
9 | 吳麗旋 | 2 | 吳麗旋 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年8月4日 至2022年8月10日 |
陳溫旗 | 女兒 | |||||
10 | 林華如 | 3 | 林華如 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年8月4日 至2022年8月10日 |
林俊楓 | 兒子 | |||||
林俊晨 | 兒子 | |||||
11 | 吳建設(shè) | 4 | 吳建設(shè) | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月13日 至2022年7月19日 |
黃藝群 | 配偶 | |||||
吳景源 | 兒子 | |||||
吳靜怡 | 女兒 | |||||
12 | 吳建軍 | 3 | 吳建軍 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月13日 至2022年7月19日 |
楊文秀 | 配偶 | |||||
吳家祥 | 女兒 | |||||
13 | 吳明江 | 5 | 吳明江 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月13日 至2022年7月19日 |
吳美桑 | 配偶 | |||||
吳清山 | 兒子 | |||||
吳彬彬 | 兒子 | |||||
吳超玲 | 女兒 | |||||
14 | 吳遂淋 | 6 | 吳遂淋 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年8月9日 至2022年8月15日 |
邱麗華 | 配偶 | |||||
吳家河 | 兒子 | |||||
黃冰藝 | 兒媳 | |||||
吳毓瑩 | 孫女 | |||||
吳潔雅 | 孫女 | |||||
15 | 莊凌鳳 | 3 | 莊凌鳳 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年8月17日 至2022年8月23日 |
陳垂聰 | 配偶 | |||||
陳煒杰 | 兒子 | |||||
16 | 李鴻萍 | 2 | 李鴻萍 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年8月17日 至2022年8月23日 |
莊镕澤 | 兒子 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面