晉江市住建局-2022年1月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示
<
2022年1月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經(jīng)社區(qū)居委會入戶調(diào)查和初審,街道辦、區(qū)民政局審核,區(qū)住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為7天(從2022年1月14日至2022年1月20日、從2022年1月26日至2022年2月1日),公示期滿無異議的,區(qū)住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
輪候號 | 申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | ||
城區(qū) | 街道 | 社區(qū) | |||||||
1255 | 莊烏培 | 莊金頂 | 70000 | 0.1 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) |
1251 | 張麗丹 | 毛恩賜 | 3600 | 0.36 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) |
1259 | 王雪諒 | 陳天獎 | 0.1 | 0.5 | 15 | 最低收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 |
1219 | 鄭曉萍 | 鄭仁燠 | 20510 | 1 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 |
1248 | 李志忠 | 李金偉 李麗明 |
30000 | 0.28 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 竹樹下社區(qū) |
1250 | 林麗雪 | 3500 | 0.5 | 0 | 低收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 象山社區(qū) | |
1252 | 陳招春 | 陳珊珊 | 24000 | 0.3 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 霞行社區(qū) |
1253 | 陳永捷 | 陳鍶涵 | 36000 | 2 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) |
1257 | 洪宣冷 | 洪澤宇 洪雅麗 洪佳懷 |
4000 | 2 | 0 | 中等偏下收入 | 晉江市 | 英林鎮(zhèn) | 英林村 |
1260 | 許玉貌 | 29800 | 5 | 0 | 中等收入 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 大房村 | |
1258 | 蔡海容 | 陳紫云 蔡嘉妮 王秀治 蔡志祥 |
37500 | 1.3 | 12 | 低收入 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面