內坑鎮(zhèn)2024年5月份困難殘疾人生活補助發(fā)放花名冊
序號 | 村別 | 姓名 | 金額(元) | 是否健在√死亡日期 |
1 | 東宅 | 曾*財 | 200 | |
2 | 東宅 | 曾*賜 | 200 | |
3 | 東宅 | 陳*蘭 | 200 | |
4 | 東宅 | 曾*察 | 200 | |
5 | 東宅 | 楊*蓉 | 200 | |
6 | 東宅 | 陳*花 | 200 | |
7 | 東宅 | 曾*煙 | 200 | |
8 | 東宅 | 曾*衡 | 200 | |
9 | 東宅 | 鄭*寬 | 200 | |
10 | 東宅 | 曾*安 | 200 | |
11 | 東宅 | 曾*英 | 200 | |
12 | 東宅 | 曾*碧 | 200 | |
13 | 東宅 | 曾*明 | 200 | |
14 | 東宅 | 曾*明 | 200 | |
15 | 東宅 | 曾*流 | 200 | |
16 | 東宅 | 曾*鏢 | 200 | |
17 | 東宅 | 曾*菲 | 200 | |
18 | 東宅 | 魏*英 | 200 | |
19 | 東宅 | 曾*澤 | 200 | |
20 | 東宅 | 曾*東 | 200 | |
21 | 東宅 | 曾*氣 | 200 | |
22 | 古山 | 陳*碧 | 200 | |
23 | 古山 | 許*涼 | 200 | |
24 | 古山 | 姚*珠 | 200 | |
25 | 古山 | 許*頂 | 200 | |
26 | 古山 | 朱*英 | 200 | |
27 | 古山 | 鄭*美 | 200 | |
28 | 古山 | 姚*鑒 | 200 | |
29 | 古山 | 姚*集 | 200 | |
30 | 古山 | 許*需 | 200 | |
31 | 宅內 | 李*霞 | 200 | |
32 | 宅內 | 李*壽 | 200 | |
33 | 宅內 | 李*瑜 | 200 | |
34 | 宅內 | 李*敏 | 200 | |
35 | 宅內 | 李*婷 | 200 | |
36 | 宅內 | 王*嫌 | 200 | |
37 | 宅內 | 梁*治 | 200 | |
38 | 宅內 | 蔡*瓶 | 200 | |
39 | 宅內 | 李*全 | 200 | |
40 | 宅內村 | 李*新 | 200 | |
41 | 后山 | 朱*澤 | 200 | |
42 | 后山 | 朱*停 | 200 | |
43 | 后山 | 朱*泉 | 200 | |
44 | 后山 | 朱*金 | 200 | |
45 | 后山 | 朱*芬 | 200 | |
46 | 后山 | 朱*融 | 200 | |
47 | 后山 | 吳*英 | 200 | |
48 | 后山 | 朱*鑫 | 200 | |
49 | 后山 | 朱*麗 | 200 | |
50 | 后山 | 陳*花 | 200 | |
51 | 后山 | 朱*源 | 200 | |
52 | 深圳 | 蔡*水 | 200 | |
53 | 深圳 | 林*治 | 200 | |
54 | 深圳 | 褚*連 | 200 | |
55 | 深圳 | 蔡*海 | 200 | |
56 | 深圳 | 陳*虹 | 200 | |
57 | 深圳 | 郭*花 | 200 | |
58 | 深圳 | 姚*萍 | 200 | |
59 | 深圳 | 黃*碟 | 200 | |
60 | 深圳 | 謝*成 | 200 | |
61 | 深圳 | 吳*婷 | 200 | |
62 | 深圳 | 胡* | 200 | |
63 | 深圳 | 黃*妹 | 200 | |
64 | 深圳 | 陳*娜 | 200 | |
65 | 深圳 | 黃*治 | 200 | |
66 | 白垵 | 黃* | 200 | |
67 | 白垵 | 黃*水 | 200 | |
68 | 白垵 | 李*輝 | 200 | |
69 | 白垵 | 梁*珠 | 200 | |
70 | 白垵 | 王*明 | 200 | |
71 | 白垵 | 蘇*來 | 200 | |
72 | 白垵 | 李*燦 | 200 | |
73 | 白垵 | 尤*娥 | 200 | |
74 | 白垵 | 陳*設 | 200 | |
75 | 白垵 | 鄭*焜 | 200 | |
76 | 白垵 | 鄭*達 | 200 | |
77 | 湖內 | 林*治 | 200 | |
78 | 湖內 | 高*謀 | 200 | |
79 | 湖內 | 陳*紅 | 200 | |
80 | 湖內 | 陳*江 | 200 | |
81 | 湖內 | 李*娟 | 200 | |
82 | 湖內 | 賴*堤 | 200 | |
83 | 呂厝 | 李*忠 | 200 | |
84 | 呂厝 | 蔡*瑜 | 200 | |
85 | 呂厝 | 李*忠 | 200 | |
86 | 山頭 | 蘇*治 | 200 | |
87 | 山頭 | 曾*根 | 200 | |
88 | 山頭 | 曾*波 | 200 | |
89 | 山頭 | 姚*星 | 200 | |
90 | 山頭 | 姚*揚 | 200 | |
91 | 山頭 | 姚*達 | 200 | |
92 | 山頭 | 黃*玉 | 200 | |
93 | 山頭 | 許*花 | 200 | |
94 | 山頭 | 姚*清 | 200 | |
95 | 山頭 | 曾*鳳 | 200 | |
96 | 山頭 | 姚*成 | 200 | |
97 | 山頭 | 林*鵬 | 200 | |
98 | 山頭 | 姚*送 | 200 | |
99 | 山頭 | 姚*錦 | 200 | |
100 | 山頭 | 李*英 | 200 | |
101 | 山頭 | 姚*丹 | 200 | |
102 | 山頭 | 黃*鴛 | 200 | |
103 | 山頭 | 李*年 | 200 | |
104 | 山頭 | 沈*芳 | 200 | |
105 | 潘厝 | 李*爛 | 200 | |
106 | 潘厝 | 李*基 | 200 | |
107 | 潘厝 | 李*成 | 200 | |
108 | 潘厝 | 張*怨 | 200 | |
109 | 潘厝 | 李*熊 | 200 | |
110 | 潘厝 | 李*歪 | 200 | |
111 | 潘厝 | 李*丁 | 200 | |
112 | 潘厝 | 李*上 | 200 | |
113 | 潘厝 | 曾*芬 | 200 | |
114 | 潘厝 | 張*敏 | 200 | |
115 | 潘厝 | 李*禮 | 200 | |
116 | 潘厝 | 李*票 | 200 | |
117 | 潘厝 | 李*清 | 200 | |
118 | 潘厝 | 黃*碰 | 200 | |
119 | 潘厝 | 李*廉 | 200 | |
120 | 亭頂 | 曾*坤 | 200 | |
121 | 亭頂 | 曾*宜 | 200 | |
122 | 亭頂 | 曾*恒 | 200 | |
123 | 亭頂 | 曾*來 | 200 | |
124 | 亭頂 | 曾*美 | 200 | |
125 | 亭頂 | 黃*菱 | 200 | |
126 | 亭頂 | 曾*泰 | 200 | |
127 | 亭頂 | 曾*丑 | 200 | |
128 | 亭頂 | 曾*芊 | 200 | |
129 | 亭頂 | 曾*云 | 200 | |
130 | 前洪 | 李*坤 | 200 | |
131 | 前洪 | 張*新 | 200 | |
132 | 前洪 | 萬*英 | 200 | |
133 | 前洪 | 王*庭 | 200 | |
134 | 前洪 | 張*玉 | 200 | |
135 | 前洪 | 李*柴 | 200 | |
136 | 前洪 | 郭*萍 | 200 | |
137 | 前洪 | 王*象 | 200 | |
138 | 前洪 | 莊*玲 | 200 | |
139 | 葛洲 | 林*彬 | 200 | |
140 | 葛洲 | 林*鳳 | 200 | |
141 | 葛洲 | 林*繡 | 200 | |
142 | 葛洲 | 林*杭 | 200 | |
143 | 葛洲 | 林*足 | 200 | |
144 | 葛洲 | 林*春 | 200 | |
145 | 葛洲 | 林*曲 | 200 | |
146 | 葛洲 | 郭*榮 | 200 | |
147 | 長埔 | 王*良 | 200 | |
148 | 長埔 | 王*霞 | 200 | |
149 | 長埔 | 王*柴 | 200 | |
150 | 長埔 | 郭*娥 | 200 | |
151 | 長埔 | 王*俊 | 200 | |
152 | 長埔 | 王*華 | 200 | |
153 | 長埔 | 王*福 | 200 | |
154 | 長埔 | 王*華 | 200 | |
155 | 長埔 | 王*恒 | 200 | |
156 | 砌坑 | 尤*順 | 200 | |
157 | 砌坑 | 尤*萍 | 200 | |
158 | 砌坑 | 尤*鑫 | 200 | |
159 | 砌坑 | 尤*中 | 200 | |
160 | 砌坑 | 尤*龍 | 200 | |
161 | 砌坑 | 陳*瑜 | 200 | |
162 | 砌坑 | 尤*汽 | 200 | |
163 | 砌坑 | 尤*涵 | 200 | |
164 | 砌坑 | 尤*化 | 200 | |
165 | 砌坑 | 尤*約 | 200 | |
166 | 砌坑 | 尤*忠 | 200 | |
167 | 砌坑 | 尤*玲 | 200 | |
168 | 砌坑 | 吳*美 | 200 | |
169 | 砌坑 | 尤*豪 | 200 | |
170 | 砌坑 | 尤*城 | 200 | |
171 | 砌坑 | 林*蓮 | 200 | |
172 | 砌坑 | 楊*花 | 200 | |
173 | 砌坑 | 尤*星 | 200 | |
174 | 后坑 | 張*珠 | 200 | |
175 | 后坑 | 楊*敏 | 200 | |
176 | 后坑 | 尤*仔 | 200 | |
177 | 后坑 | 尤*明 | 200 | |
178 | 后坑 | 吳*清 | 200 | |
179 | 后坑 | 尤*燕 | 200 | |
180 | 柑市 | 陳* | 200 | |
181 | 柑市 | 林*杰 | 200 | |
182 | 柑市 | 林*炳 | 200 | |
183 | 柑市 | 林* | 200 | |
184 | 柑市 | 林*境 | 200 | |
185 | 柑市 | 陳*治 | 200 | |
186 | 柑市 | 林*燕 | 200 | |
187 | 柑市 | 林*英 | 200 | |
188 | 霞美 | 鐘*林 | 200 | |
189 | 霞美 | 李*治 | 200 | |
190 | 霞美 | 王*花 | 200 | |
191 | 霞美 | 曾*莉 | 200 | |
192 | 霞美 | 鐘*鳳 | 200 | |
193 | 霞美 | 曾*賀 | 200 | |
194 | 霞美 | 鐘*竹 | 200 | |
195 | 霞美 | 鐘*福 | 200 | |
196 | 霞美 | 鐘*南 | 200 | |
197 | 霞美 | 鐘*生 | 200 | |
198 | 霞美 | 鐘*樓 | 200 | |
199 | 霞美 | 鐘*清 | 200 | |
200 | 霞美 | 凌*琴 | 200 | |
201 | 霞美 | 劉*蓮 | 200 | |
202 | 上方 | 黃*華 | 200 | |
203 | 上方 | 黃*源 | 200 | |
204 | 上方 | 陳*宗 | 200 | |
205 | 上方 | 黃*木 | 200 | |
206 | 上方 | 黃*欣 | 200 | |
207 | 上方 | 張*哲 | 200 | |
208 | 上方 | 黃*珍 | 200 | |
209 | 上方 | 張*連 | 200 | |
210 | 上方 | 黃*水 | 200 | |
211 | 上方 | 張*良 | 200 | |
212 | 上方 | 張*平 | 200 | |
213 | 上方 | 張*紅 | 200 | |
214 | 上方 | 張*杯 | 200 | |
215 | 上方 | 黃*虹 | 200 | |
216 | 上方 | 李*治 | 200 | |
217 | 上方 | 黃*琛 | 200 | |
218 | 上方 | 林*環(huán) | 200 | |
219 | 上方 | 張*明 | 200 | |
220 | 上方 | 黃*婷 | 200 | |
221 | 上方 | 黃*良 | 200 | |
222 | 上方 | 陳*如 | 200 | |
223 | 上方 | 張*聲 | 200 | |
224 | 上方 | 張*添 | 200 | |
225 | 上方 | 黃*在 | 200 | |
226 | 下村 | 張*玲 | 200 | |
227 | 下村 | 林*蔭 | 200 | |
228 | 下村 | 陳*煒 | 200 | |
229 | 下村 | 張*源 | 200 | |
230 | 下村 | 張*籽 | 200 | |
231 | 下村 | 張*婷 | 200 | |
232 | 下村 | 陳*榮 | 200 | |
233 | 下村 | 張*鴻 | 200 | |
234 | 下村 | 張*培 | 200 | |
235 | 內湖 | 曾*陽 | 200 | |
236 | 內湖 | 陳*芬 | 200 | |
237 | 內湖 | 曾*進 | 200 | |
238 | 內湖 | 曾*聯(lián) | 200 | |
239 | 內湖 | 尤*治 | 200 | |
240 | 內湖 | 曾*拔 | 200 | |
241 | 內湖 | 曾*成 | 200 | |
242 | 內湖 | 曾*俊 | 200 | |
243 | 內湖 | 曾*塔 | 200 | |
244 | 內湖 | 曾*強 | 200 | |
245 | 內湖 | 曾*權 | 200 | |
246 | 內湖 | 曾*韓 | 200 | |
247 | 黃塘 | 朱*妹 | 200 | |
248 | 黃塘 | 林*敏 | 200 | |
249 | 黃塘 | 林*昆 | 200 | |
250 | 黃塘 | 王*治 | 200 | |
251 | 黃塘 | 林*喜 | 200 | |
252 | 黃塘 | 張*麗 | 200 | |
253 | 黃塘 | 林*燁 | 200 | |
254 | 土垵 | 張*芬 | 200 | |
255 | 土垵 | 張*雄 | 200 | |
256 | 土垵 | 林*曌 | 200 | |
257 | 土垵 | 張*識 | 200 | |
258 | 土垵 | 肖*玉 | 200 | |
259 | 土垵 | 張*配 | 200 | |
260 | 土垵 | 張*星 | 200 | |
261 | 土垵 | 張*土 | 200 | |
262 | 土垵 | 張*洪 | 200 | |
263 | 土垵 | 張*昌 | 200 | |
264 | 土垵 | 林*根 | 200 | |
265 | 土垵 | 林*堤 | 200 | |
266 | 土垵 | 張*尚 | 200 | |
267 | 土垵村 | 張*鋒 | 200 | |
268 | 土垵村 | 林*生 | 200 | |
269 | 土垵村 | 張* | 200 | |
270 | 土垵村 | 沈*霞 | 200 | |
271 | 黎山 | 張*河 | 200 | |
272 | 黎山 | 張*茂 | 200 | |
273 | 黎山 | 林*珍 | 200 | |
274 | 黎山 | 張*華 | 200 | |
275 | 黎山 | 張*琴 | 200 | |
276 | 黎山 | 張*善 | 200 | |
277 | 黎山 | 張*及 | 200 | |
278 | 黎山 | 吳*招 | 200 | |
279 | 黎山 | 張*杰 | 200 | |
280 | 東村 | 柯*康 | 200 | |
281 | 東村 | 呂*油 | 200 | |
282 | 東村 | 林*宅 | 200 | |
283 | 東村 | 李*婷 | 200 | |
284 | 內山尾 | 林*華 | 200 | |
285 | 內山尾 | 林*炭 | 200 | |
286 | 內山尾 | 鐘*林 | 200 | |
287 | 內山尾 | 陳*慨 | 200 | |
288 | 內山尾 | 葉*珍 | 200 | |
289 | 坑尾 | 吳*琴 | 200 | |
290 | 坑尾 | 張*進 | 200 | |
291 | 坑尾 | 張*旭 | 200 | |
292 | 坑尾 | 張*瑩 | 200 | |
293 | 坑尾 | 許*如 | 200 | |
294 | 坑尾 | 張*車 | 200 | |
295 | 坑尾 | 陳*寶 | 200 | |
296 | 坑尾 | 張*祝 | 200 | |
297 | 坑尾 | 張*勇 | 200 | |
298 | 加塘 | 蔡*添 | 200 | |
299 | 加塘 | 蔡*棋 | 200 | |
300 | 加塘 | 劉*恒 | 200 | |
301 | 加塘 | 伍*拋 | 200 | |
302 | 加塘 | 伍*兆 | 200 | |
303 | 加塘 | 陳*娜 | 200 | |
304 | 加塘 | 楊*明 | 200 | |
305 | 加塘 | 許*拉 | 200 | |
306 | 加塘 | 陳*蓮 | 200 | |
307 | 加塘 | 蔡*麗 | 200 | |
308 | 加塘 | 姚* | 200 | |
309 | 加塘 | 姚*涵 | 200 | |
310 | 加塘 | 楊*勁 | 200 | |
1 | 東宅村 | 蘇*治 | 114 | |
2 | 東宅村 | 曾*賜 | 114 | |
3 | 東宅村 | 曾*道 | 114 | |
4 | 東宅村 | 曾*琳 | 114 | |
5 | 東宅村 | 曾*騫 | 114 | |
6 | 東宅村 | 曾*設 | 114 | |
7 | 宅內村 | 林*治 | 114 | |
8 | 宅內村 | 李*純 | 114 | |
9 | 后山村 | 蘇*聰 | 114 | |
10 | 后山村 | 呂*穎 | 114 | |
11 | 后山村 | 朱*基 | 114 | |
12 | 后山村 | 黃*娜 | 114 | |
13 | 深圳村 | 吳*波 | 114 | |
14 | 深圳村 | 陳*加 | 114 | |
15 | 深圳村 | 陳*參 | 114 | |
16 | 深圳村 | 謝*秋 | 114 | |
17 | 深圳村 | 謝*才 | 114 | |
18 | 深圳村 | 吳*源 | 114 | |
19 | 深圳村 | 李*麗 | 114 | |
20 | 深圳村 | 吳*承 | 114 | |
21 | 白垵村 | 吳*怡 | 114 | |
22 | 白垵村 | 黃*志 | 114 | |
23 | 白垵村 | 洪*芬 | 114 | |
24 | 湖內村 | 陳*書 | 114 | |
25 | 湖內村 | 陳*娣 | 114 | |
26 | 呂厝村 | 蔡*孟 | 114 | |
27 | 呂厝村 | 林*永 | 114 | |
28 | 呂厝村 | 蔡*星 | 114 | |
29 | 呂厝村 | 吳*真 | 114 | |
30 | 山頭村 | 姚*泉 | 114 | |
31 | 山頭村 | 林*豆 | 114 | |
32 | 山頭村 | 姚*渠 | 114 | |
33 | 山頭村 | 陳*女 | 114 | |
34 | 山頭村 | 姚*金 | 114 | |
35 | 山頭村 | 曾*水 | 114 | |
36 | 山頭村 | 姚*居 | 114 | |
37 | 山頭村 | 姚*瑩 | 114 | |
38 | 山頭村 | 曾*山 | 114 | |
39 | 山頭村 | 吳*婷 | 114 | |
40 | 潘厝村 | 李*堵 | 114 | |
41 | 潘厝村 | 陳*燕 | 114 | |
42 | 亭頂村 | 余*英 | 114 | |
43 | 亭頂村 | 曾*泉 | 114 | |
44 | 亭頂村 | 曾*良 | 114 | |
45 | 亭頂村 | 曾*順 | 114 | |
46 | 亭頂村 | 池*珠 | 114 | |
47 | 前洪村 | 李*華 | 114 | |
48 | 前洪村 | 張*富 | 114 | |
49 | 前洪村 | 李*印 | 114 | |
50 | 前洪村 | 張*鋒 | 114 | |
51 | 前洪村 | 陳*娜 | 114 | |
52 | 前洪村 | 陳*花 | 114 | |
53 | 前洪村 | 王*蘭 | 114 | |
54 | 前洪村 | 李*明 | 114 | |
55 | 長埔村 | 王*仁 | 114 | |
56 | 長埔村 | 王*輝 | 114 | |
57 | 長埔村 | 王*中 | 114 | |
58 | 長埔村 | 王*火 | 114 | |
59 | 長埔村 | 王*怡 | 114 | |
60 | 葛州村 | 林*珍 | 114 | |
61 | 葛州村 | 林*珠 | 114 | |
62 | 葛州村 | 林*撥 | 114 | |
63 | 砌坑村 | 尤*特 | 114 | |
64 | 砌坑村 | 尤*偉 | 114 | |
65 | 砌坑村 | 尤*源 | 114 | |
66 | 砌坑村 | 尤*偉 | 114 | |
67 | 砌坑村 | 尤*森 | 114 | |
68 | 柑市村 | 林*錠 | 114 | |
69 | 柑市村 | 林*江 | 114 | |
70 | 柑市村 | 張*花 | 114 | |
71 | 霞美村 | 吳*珠 | 114 | |
72 | 上方村 | 張*瑞 | 114 | |
73 | 上方村 | 陳*治 | 114 | |
74 | 下村村 | 張*潮 | 114 | |
75 | 下村村 | 陳*諒 | 114 | |
76 | 下村村 | 張*福 | 114 | |
77 | 下村村 | 張*勤 | 114 | |
78 | 下村村 | 張*鉆 | 114 | |
79 | 下村村 | 張* | 114 | |
80 | 內湖村 | 朱*玲 | 114 | |
81 | 內湖村 | 李*評 | 114 | |
82 | 內湖村 | 曾*福 | 114 | |
83 | 內湖村 | 曾*明 | 114 | |
84 | 黃塘村 | 林*挺 | 114 | |
85 | 黃塘村 | 林*削 | 114 | |
86 | 黃塘村 | 陳*香 | 114 | |
87 | 黃塘村 | 林*泉 | 114 | |
88 | 土垵村 | 林*瑜 | 114 | |
89 | 土垵村 | 張*童 | 114 | |
90 | 土垵村 | 張*鍛 | 114 | |
91 | 土垵村 | 李*旋 | 114 | |
92 | 土垵村 | 林*下 | 114 | |
93 | 土垵村 | 張*雅 | 114 | |
94 | 土垵村 | 桌*蓮 | 114 | |
95 | 土垵村 | 張*宗 | 114 | |
96 | 土垵村 | 張*農(nóng) | 114 | |
97 | 土垵村 | 曾*治 | 114 | |
98 | 土垵村 | 張*頭 | 114 | |
99 | 土垵村 | 張*熒 | 114 | |
100 | 土垵村 | 張*宗 | 114 | |
101 | 土垵村 | 張*枝 | 114 | |
102 | 土垵村 | 張*步 | 114 | |
103 | 土垵村 | 楊*婷 | 114 | |
104 | 土垵村 | 張*杰 | 114 | |
105 | 土垵村 | 張*梅 | 114 | |
106 | 土垵村 | 張*彬 | 114 | |
107 | 黎山村 | 張*露 | 114 | |
108 | 黎山村 | 張*彬 | 114 | |
109 | 東村村 | 呂*郎 | 114 | |
110 | 東村村 | 林*兒 | 114 | |
111 | 內山尾村 | 陳*利 | 114 | |
112 | 內山尾村 | 林*梅 | 114 | |
113 | 內山尾村 | 黃*英 | 114 | |
114 | 內山尾村 | 梁*鳳 | 114 | |
115 | 內山尾村 | 林*山 | 114 | |
116 | 坑尾村 | 楊*綿 | 114 | |
117 | 坑尾村 | 張*鋅 | 114 | |
118 | 坑尾村 | 陳*娘 | 114 | |
119 | 坑尾村 | 李*婷 | 114 | |
120 | 坑尾村 | 張*炎 | 114 | |
121 | 坑尾村 | 莊*燕 | 114 | |
122 | 坑尾村 | 張*進 | 114 | |
123 | 坑尾村 | 林*圓 | 114 | |
124 | 加塘村 | 蔡*水 | 114 | |
125 | 加塘村 | 伍*蘭 | 114 | |
合計 | 76250 |
掃一掃在手機上查看當前頁面