磁灶鎮(zhèn)人民政府2024年11月城鄉(xiāng)居民臨時(shí)困難救助金 發(fā)放花名冊(cè) |
|||
序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 救助金額(元) |
1 | 陳*尊 | 4 | 4800 |
2 | 車*會(huì) | 3 | 3000 |
3 | 陳*華 | 4 | 5000 |
4 | 謝*平 | 3 | 5000 |
5 | 吳*泉 | 2 | 5000 |
6 | 謝*檸 | 2 | 2000 |
7 | 張*婷 | 4 | 5000 |
8 | 陳*志 | 4 | 5000 |
9 | 陳*玲 | 4 | 5000 |
10 | 蔡*玲 | 6 | 5000 |
11 | 黃*鳳 | 5 | 3000 |
12 | 吳*蘭 | 4 | 3000 |
13 | 陳*沂 | 5 | 5000 |
14 | 陳*萬(wàn) | 5 | 3000 |
15 | 陳*釗 | 3 | 2000 |
16 | 陳*如 | 4 | 5000 |
17 | 吳*珊 | 4 | 2000 |
18 | 謝*流 | 1 | 2600 |
19 | 莊*良 | 3 | 2000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面