梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測統(tǒng)計表(2024年2月)
時間:2024-03-05 17:57 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣點 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 PH值 高錳酸鹽指數(shù) 肉眼可見物 菌落總數(shù) 總大腸菌群
    標準限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得檢出
    2月2日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.13  0.11  0.10  6.89  1.12  未檢出 未檢出
    2月2日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.13  0.18  0.20  6.90  1.24  未檢出 未檢出
    2月2日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.14  0.19  0.20  6.91  1.18  未檢出 未檢出
    2月2日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.11  0.13  0.15  6.95  1.24  未檢出 未檢出
    2月2日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.19  0.13  0.15  6.86  1.25  未檢出 未檢出
    2月2日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.14  0.14  0.15  6.88  1.26  未檢出 未檢出
    2月2日 晉江二中 無/無 <5 0.25  0.18  0.20  6.89  1.26  未檢出 未檢出
    2月2日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.16  0.15  0.15  6.90  1.25  未檢出 未檢出
    2月2日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.12  0.10  6.88  1.28  未檢出 未檢出
    2月2日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.13  0.09  0.10  7.07  1.28  未檢出 未檢出
    2月5日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.11  0.08  0.10  7.08  1.20  2 未檢出
    2月5日 療養(yǎng)院 無/無 <5 0.18  0.14  0.15  7.04  1.16  未檢出 未檢出
    2月5日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.14  0.16  0.15  7.05  1.12  未檢出 未檢出
    2月5日 陳埭花廳口小學 無/無 <5 0.25  0.17  0.20  6.92  1.30  未檢出 未檢出
    2月5日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.18  0.14  0.15  6.97  1.32  未檢出 未檢出
    2月5日 宇順二手車行 無/無 <5 0.20  0.14  0.10  6.90  1.35  未檢出 未檢出
    2月5日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.17  0.18  0.20  7.08  1.33  未檢出 未檢出
    2月5日 上郭新橋中學 無/無 <5 0.11  0.10  0.10  6.92  1.30  未檢出 未檢出
    2月5日 安泰世界城 無/無 <5 0.24  0.16  0.15  7.09  1.23  未檢出 未檢出
    2月5日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.22  0.11  0.10  6.90  1.28  未檢出 未檢出
    2月7日 良種場 無/無 <5 0.09  0.10  0.10  7.08  1.15  未檢出 未檢出
    2月7日 小浯塘 無/無 <5 0.12  0.11  0.10  6.81  1.18  未檢出 未檢出
    2月7日 親親食品公司 無/無 <5 0.14  0.08  0.10  7.05  1.16  未檢出 未檢出
    2月7日 市疾控 無/無 <5 0.08  0.14  0.15  7.05  1.22  未檢出 未檢出
    2月7日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.16  0.17  0.20  6.99  1.20  未檢出 未檢出
    2月7日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.23  0.16  0.15  6.83  1.32  未檢出 未檢出
    2月7日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.08  0.21  0.20  6.85  1.28  未檢出 未檢出
    2月7日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.09  0.17  0.15  7.09  1.32  未檢出 未檢出
    2月7日 華僑職業(yè)學校 無/無 <5 0.24  0.22  0.20  6.80  1.28  未檢出 未檢出
    2月7日 雙水灣 無/無 <5 0.13  0.17  0.15  7.02  1.26  未檢出 未檢出
    2月8日 老年大學 無/無 <5 0.16  0.10  0.10  6.98  1.24  未檢出 未檢出
    2月8日 花界酒店 無/無 <5 0.16  0.12  0.10  7.02  1.28  未檢出 未檢出
    2月8日 冠科公司 無/無 <5 0.16  0.15  0.15  6.81  1.16  未檢出 未檢出
    2月8日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.13  0.12  0.15  7.13  1.22  未檢出 未檢出
    2月8日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.21  0.09  0.10  6.87  1.28  未檢出 未檢出
    2月8日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.18  0.13  0.15  6.91  1.23  未檢出 未檢出
    2月8日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.18  0.12  0.10  6.85  1.22  未檢出 未檢出
    2月8日 可慕加油站 無/無 <5 0.23  0.07  0.10  6.80  1.20  3 未檢出
    2月8日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.23  0.18  0.20  7.01  1.32  未檢出 未檢出
    2月8日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.10  0.16  0.15  6.91  1.23  未檢出 未檢出
    2月8日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.08  0.13  0.10  6.93  1.22  未檢出 未檢出
    2月18日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.15  0.11  0.10  7.12  1.24  未檢出 未檢出
    2月18日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.24  0.14  0.10  6.83  1.20  未檢出 未檢出
    2月18日 療養(yǎng)院 無/無 <5 0.16  0.12  0.10  7.02  1.26  未檢出 未檢出
    2月18日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.15  0.16  0.15  7.01  1.23  未檢出 未檢出
    2月18日 陳埭花廳口小學 無/無 <5 0.19  0.14  0.15  7.08  1.20  未檢出 未檢出
    2月18日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.24  0.12  0.10  6.87  1.16  未檢出 未檢出
    2月18日 宇順二手車行 無/無 <5 0.18  0.16  0.15  6.80  1.12  未檢出 未檢出
    2月18日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.17  0.16  0.15  7.11  1.14  未檢出 未檢出
    2月20日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.21  0.08  0.10  6.85  1.28  未檢出 未檢出
    2月20日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.12  0.15  7.11  1.16  未檢出 未檢出
    2月20日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.22  0.13  0.10  6.88  1.30  未檢出 未檢出
    2月20日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.18  0.13  0.15  7.04  1.28  未檢出 未檢出
    2月20日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.24  0.12  0.15  7.02  1.26  未檢出 未檢出
    2月20日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.19  0.13  0.20  6.96  1.26  未檢出 未檢出
    2月20日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.18  0.10  0.10  6.92  1.20  未檢出 未檢出
    2月20日 晉江二中 無/無 <5 0.17  0.09  0.10  7.00  1.28  未檢出 未檢出
    2月20日 冠科公司 無/無 <5 0.23  0.08  0.10  7.05  1.25  未檢出 未檢出
    2月20日 上郭新橋中學 無/無 <5 0.17  0.11  0.10  7.05  1.22  未檢出 未檢出
    2月22日 安泰世界城 無/無 <5 0.19  0.10  0.10  7.12  1.20  未檢出 未檢出
    2月22日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.18  0.08  0.10  6.95  1.23  未檢出 未檢出
    2月22日 良種場 無/無 <5 0.21  0.08  0.10  6.91  1.12  未檢出 未檢出
    2月22日 小浯塘 無/無 <5 0.22  0.13  0.10  7.04  1.28  未檢出 未檢出
    2月22日 親親食品公司 無/無 <5 0.13  0.10  0.10  6.89  1.16  未檢出 未檢出
    2月22日 市疾控 無/無 <5 0.17  0.13  0.15  6.90  1.23  未檢出 未檢出
    2月22日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.18  0.15  0.15  7.11  1.20  未檢出 未檢出
    2月22日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.20  0.20  6.94  1.22  未檢出 未檢出
    2月22日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.18  0.15  7.06  1.16  未檢出 未檢出
    2月22日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.16  0.21  0.20  7.01  1.18  未檢出 未檢出
    2月22日 華僑職業(yè)學校 無/無 <5 0.16  0.17  0.20  7.07  1.25  未檢出 未檢出
    2月22日 雙水灣 無/無 <5 0.15  0.23  0.25  6.81  1.28  未檢出 未檢出
    2月27日 老年大學 無/無 <5 0.18  0.09  0.10  6.99  1.30  未檢出 未檢出
    2月27日 花界酒店 無/無 <5 0.20  0.08  0.10  7.02  1.14  未檢出 未檢出
    2月27日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.18  0.07  0.05  7.00  1.30  未檢出 未檢出
    2月27日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.19  0.09  0.10  6.92  1.28  未檢出 未檢出
    2月27日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.17  0.08  0.05  6.86  1.34  未檢出 未檢出
    2月27日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.19  0.09  0.10  6.87  1.20  未檢出 未檢出
    2月27日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.17  0.12  0.10  6.89  1.25  未檢出 未檢出
    2月27日 可慕加油站 無/無 <5 0.24  0.14  0.15  7.08  1.28  未檢出 未檢出
    2月27日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.18  0.13  0.15  7.06  1.23  未檢出 未檢出
    2月27日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.16  0.11  0.10  7.00  1.20  未檢出 未檢出
    2月27日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.13  0.22  0.13  7.15  1.24  未檢出 未檢出
    最大值 <5 0.25  0.23  0.25  7.15  1.35  未檢出
    最小值 <5 0.08  0.07  0.05  6.80  1.12  未檢出 未檢出
    平均值 <5 0.17  0.13  0.13  6.97  1.23  - 未檢出
    單項合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    綜合合格率=100%

    掃一掃在手機上查看當前頁面