2024年9月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開(kāi)匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 代理單位 | 中標(biāo)單位 | 工程類(lèi)型 |
招標(biāo)控制價(jià) (元) |
中標(biāo)價(jià)格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 深滬港區(qū)后方改造提升工程(一期) | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 廈門(mén)天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 13112127 | 12387026 | 725101 | 0.055300029 | 2024年7月25日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
2 | 晉江市機(jī)場(chǎng)連接線及門(mén)戶節(jié)點(diǎn)照明改造提升項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 晉江市益眾照明發(fā)展有限公司 | 泉州市信恒招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | 福建大晁科技有限公司 | 市政工程 | 19889988 | 17588716 | 2301272 | 0.11570002 | 2024年8月26日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
第二標(biāo)段 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 17198975 | 15305368 | 1893607 | 0.110099991 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||
3 | 晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(五里園)晉紫線電力塔塔基周邊防護(hù)工程 | 福建省晉江市工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 福建鑫凱建設(shè)有限公司 | 房建工程 | 5392524 | 4893176 | 499348 | 0.092600051 | 2024年8月28日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
4 | 晉江市安東路延伸段(晉江鹽場(chǎng)段)工程項(xiàng)目二期 | 晉江市路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | 泉州市華泰建設(shè)工程有限公司 | 交通工程 | 16273536 | 14847974 | 1425562 | 0.087600015 | 2024年8月29日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
5 | 晉江市創(chuàng)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)地塊三勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) | 晉江市科教園區(qū)建設(shè)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 中城建(福建)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司/協(xié):華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東順協(xié)工程勘察有限公司 | 勘察設(shè)計(jì) | 8575000 | 8575000 | 0 | 0 | 2024年8月30日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
6 | 晉江市內(nèi)坑實(shí)驗(yàn)小學(xué)項(xiàng)目 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)人民政府 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房建工程 | 105474793 | 95982060 | 9492733 | 0.090000015 | 2024年8月30日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
7 | 晉江市內(nèi)坑實(shí)驗(yàn)小學(xué)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)人民政府 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 廈門(mén)廈信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 1054748 | 1054748 | 0 | 0 | 2024年9月3日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
8 | 五里高新園商辦綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 晉江永佳置業(yè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 中城建(福建)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察設(shè)計(jì) | 2689800 | 2689800 | 0 | 0 | 2024年9月4日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
9 | 池峰路(南迎賓大道-鳳池路)快捷化工程 | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建省海盛交通投資有限公司 | 交通工程 | 588798984 | 464788212 | 124010772 | 0.210616484 | 2024年9月11日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
10 | 晉江市英林鎮(zhèn)嘉排海堤岑張東岸段強(qiáng)化及配套修復(fù)工程 | 晉江市英林鎮(zhèn)人民政府 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 | 水利工程 | 3296030 | 3002782 | 293248 | 0.088970064 | 2024年9月12日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
11 | 晉江市南低干渠河道整治工程(御輦段) | 晉江市晉北建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省經(jīng)緯工程咨詢(xún)有限公司 | 福建省欣鼎建設(shè)工程有限公司 | 水利工程 | 6865597 | 6364202 | 501395 | 0.073030066 | 2024年9月18日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
12 | 晉江市御輦排洪渠改道工程 | 晉江市晉北建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省經(jīng)緯工程咨詢(xún)有限公司 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 水利工程 | 16061170 | 14938976 | 1122194 | 0.069870003 | 2024年9月19日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
13 | 芯智造產(chǎn)業(yè)園(集成電路小微工業(yè)園二期)-B標(biāo)段(職工公寓) | 晉江市芯未來(lái)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 房建工程 | 25336590 | 22915245 | 2421345 | 0.095567122 | 2024年9月23日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
14 | 池峰路(南迎賓大道-鳳池路)快捷化工程施工監(jiān)理 | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建新路達(dá)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 交通監(jiān)理 | 6797000 | 6130900 | 666100 | 0.097999117 | 2024年9月23日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面